
یک فرهنگی و 8 دانش آموز پژوهشگر از استان گیلان حایز رتبه کشوری شدند
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان گیلان، علی سفیدی با اعلام این خبر اظهار داشت: خوشبختانه امسال در بیست و هفتمین برنامه معلم پژوهنده(اقدام پژوهشی) بیش از 3400 نفر از فرهنگیان سراسر استان و داوری آن در سطح منطقه ای شرکت کردند که از این تعداد 170اثربرتر به مرحله استانی و 14 نفر از این تعداد به مرحله کشوری راه یافتند که در نهایت یک اثر اقدام پژوهی توسط محدثه شعبانی از ناحیه دو رشت موفق به اخذ رتبه کشوری شد.
وی افزود: در بخش دانش آموزان پژوهشگر نیز 17 دانش آموز پژوهشگر برتر، مخترع و ایده پرداز با کمک و مشارکت پژوهش سراهای دانش آموزی بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش شناسایی و موفق به کسب رتبه استانی شدند که از این میان 8 دانش آموز استان توانستند رتبه کشوری را از آنِ خود کنند.
نفرات برتر کشوری گروه تحقیق و پژوهش در سال 1403
منطقه | موضوع | رتبه کسب شده | عنوان کسب شده | نام و نام خانوادگی | |
ناحیه دو رشت | تقویت مهارت انشانویسی گروهی از دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانهی آیت الله محمد محمدی گیلانی رشت با بهرهگیری از رویکرد تقویت تفکر خلاق در سال تحصیلی 1403-1402
| رتبه برتر کشوری | اقدام پژوهی
(همکار فرهنگی) | خانم محدثه شعبانی | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | دینا پور علی | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | یسنا کامران | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | عرشیا جنت مکان | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | امیر حسین صرافی | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | امیر جواد پورخوش سعادت | |
ناحیه دو رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | کوروش ابراهیم زاده | |
ناحیه یک رشت | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | مهدیس پوررضا | |
لنگرود | دانش آموز پژوهشگر | رتبه برتر کشوری | دانش آموز پژوهشگر | نیوشا یوسفیان |
منبع